North American Network Operators Group

Date Prev | Date Next | Date Index | Thread Index | Author Index | Historical

The Cidr Report

  • From: Tony Bates
  • Date: Fri Apr 18 15:37:16 1997

This is an auto-generated mail on Fri Apr 18 12:00:00 PDT 1997
It is not checked before it leaves my workstation.  However, hopefully 
you will find this report interesting and will take the time to look 
through this to see if you can improve the amount of aggregation you 
perform.

The report is split into sections:

   0) General Status
   
      List the route table history for the last week, list any possibly
      bogus routes seen and give some status on ASes.

   1) Gains by aggregating at the origin AS level

      This lists the "Top 30" players who if they decided to aggregate
      their announced classful prefixes at the origin AS level could 
      make a significant difference in the reduction of the current 
      size of the Internet routing table. This calculation does not 
      take into account the inclusion of holes when forming an aggregate
      so it is possible even larger reduction should be possible.

   2) Weekly Delta

      A summary of the last weeks changes in terms of withdrawn and
      added routes. Please note that this is only a snapshot but does 
      give some indication of ASes participating in CIDR. Clearly,
      it is generally a good thing to see a large amont of withdrawls.

   3) Interesting aggregates

      Interesting here means not an aggregate made as a set of 
      classful routes.      

Thanks to xara.net for giving me access to their routing tables once a
day. 

Please send any comments about this report directly to me.

Check http://www.employees.org/~tbates/cidr-report.html for a daily
update of this report.



------------------------------------------------------------------------------

                        CIDR REPORT for 18Apr97


0) General Status

Table History
-------------

Date	Prefixes
110497	44822
120497	44361
130497	44954
140497	45079
150497	45173
160497	45146
170497	44816
180497	45323

Check http://www.employees.org/~tbates/cidr.plot.html for a plot
of the table history.


Possible Bogus Routes
---------------------

*** Bogus 126.0.0.0/24 from AS2518

AS Summary
----------

Number of ASes in routing system:                 2233

Number of ASes announcing only one prefix:         949 (478 cidr, 471 classful)

Largest number of  cidr routes:                    521 announced by AS3561
Largest number of classful routes:                1466 announced by AS1221



1) Gains by aggregating at the origin AS level

 --- 18Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1212      868      344   28.4%   Performance Systems International
AS2493       806      495      311   38.6%   i*internet
AS3602       617      336      281   45.5%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1466     1188      278   19.0%   AARNET-AS
AS1         1177      951      226   19.2%   BBN Planet backbone
AS786        495      303      192   38.8%   The JANET IP Service
AS1691       311      173      138   44.4%   BCTEL
AS2048       256      123      133   52.0%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3804       184       84      100   54.3%   Bell Blobal Solutions
AS839        115       31       84   73.0%   North West Territories Regional N
AS4999       159       75       84   52.8%   SPRINTIPDIAL
AS7195       123       43       80   65.0%   INTERRED
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS2704       261      188       73   28.0%   HOOKUP-NET-A
AS816        287      217       70   24.4%   UUNETCA-AS4
AS855        133       64       69   51.9%   NBTel
AS2386       179      115       64   35.8%   INS-AS
AS701        908      848       60    6.6%   Alternet
AS4454        85       25       60   70.6%   OIR Telecommunications, State of 
AS4293        92       32       60   65.2%   IMCI
AS813        240      181       59   24.6%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS549        214      162       52   24.3%   ONet Backbone
AS3464       110       60       50   45.5%   ASC-NET
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       138       91       47   34.1%   CAIS-ASN
AS3561       935      889       46    4.9%   MCI
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS4648       173      128       45   26.0%   NZIX 2
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS225         74       30       44   59.5%   University of Virginia (VIRnet)

 --- 17Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1217      871      346   28.4%   Performance Systems International
AS2493       833      512      321   38.5%   i*internet
AS1221      1463     1183      280   19.1%   AARNET-AS
AS3602       611      332      279   45.7%   Sprint Canada Inc.
AS1         1213      984      229   18.9%   BBN Planet backbone
AS786        495      303      192   38.8%   The JANET IP Service
AS1691       309      173      136   44.0%   BCTEL
AS2048       255      122      133   52.2%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS839        115       31       84   73.0%   North West Territories Regional N
AS7195       123       43       80   65.0%   INTERRED
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS2704       261      187       74   28.4%   HOOKUP-NET-A
AS816        287      216       71   24.7%   UUNETCA-AS4
AS4999       138       68       70   50.7%   SPRINTIPDIAL
AS855        133       64       69   51.9%   NBTel
AS2386       183      118       65   35.5%   INS-AS
AS701        899      838       61    6.8%   Alternet
AS4454        84       24       60   71.4%   OIR Telecommunications, State of 
AS813        238      179       59   24.8%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS4293        94       35       59   62.8%   IMCI
AS549        210      160       50   23.8%   ONet Backbone
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       135       88       47   34.8%   CAIS-ASN
AS4648       174      128       46   26.4%   NZIX 2
AS3561       905      859       46    5.1%   MCI
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents
AS225         75       31       44   58.7%   University of Virginia (VIRnet)

 --- 16Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1219      874      345   28.3%   Performance Systems International
AS2493       840      517      323   38.5%   i*internet
AS3602       611      332      279   45.7%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1457     1181      276   18.9%   AARNET-AS
AS1         1207      980      227   18.8%   BBN Planet backbone
AS786        495      303      192   38.8%   The JANET IP Service
AS1691       312      173      139   44.6%   BCTEL
AS2048       253      124      129   51.0%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3134       168       60      108   64.3%   U.S. Agency for Internation Devel
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS839        115       31       84   73.0%   North West Territories Regional N
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS813        282      206       76   27.0%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2704       263      188       75   28.5%   HOOKUP-NET-A
AS7195       115       41       74   64.3%   INTERRED
AS855        133       64       69   51.9%   NBTel
AS2386       183      118       65   35.5%   INS-AS
AS4293        96       33       63   65.6%   IMCI
AS701        907      847       60    6.6%   Alternet
AS4454        85       25       60   70.6%   OIR Telecommunications, State of 
AS816        244      191       53   21.7%   UUNETCA-AS4
AS549        211      161       50   23.7%   ONet Backbone
AS4683        87       39       48   55.2%   Architech & Arts Tokyo
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       137       90       47   34.3%   CAIS-ASN
AS4648       172      126       46   26.7%   NZIX 2
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS3561       904      859       45    5.0%   MCI
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents

 --- 15Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1222      878      344   28.2%   Performance Systems International
AS2493       838      515      323   38.5%   i*internet
AS3602       611      332      279   45.7%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1419     1151      268   18.9%   AARNET-AS
AS1         1205      978      227   18.8%   BBN Planet backbone
AS786        490      298      192   39.2%   The JANET IP Service
AS1691       312      173      139   44.6%   BCTEL
AS2048       253      122      131   51.8%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3134       168       60      108   64.3%   U.S. Agency for Internation Devel
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS839        115       31       84   73.0%   North West Territories Regional N
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS7195       121       45       76   62.8%   INTERRED
AS813        277      202       75   27.1%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2704       260      189       71   27.3%   HOOKUP-NET-A
AS855        133       63       70   52.6%   NBTel
AS4293        97       29       68   70.1%   IMCI
AS2386       183      118       65   35.5%   INS-AS
AS4454        85       25       60   70.6%   OIR Telecommunications, State of 
AS816        244      191       53   21.7%   UUNETCA-AS4
AS549        211      161       50   23.7%   ONet Backbone
AS701        889      840       49    5.5%   Alternet
AS4683        88       39       49   55.7%   Architech & Arts Tokyo
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       135       88       47   34.8%   CAIS-ASN
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS3561       904      859       45    5.0%   MCI
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents
AS225         75       31       44   58.7%   University of Virginia (VIRnet)

 --- 14Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1213      871      342   28.2%   Performance Systems International
AS2493       835      514      321   38.4%   i*internet
AS3602       617      331      286   46.4%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1433     1159      274   19.1%   AARNET-AS
AS1         1197      977      220   18.4%   BBN Planet backbone
AS786        493      301      192   38.9%   The JANET IP Service
AS1691       306      172      134   43.8%   BCTEL
AS2048       254      122      132   52.0%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3134       167       63      104   62.3%   U.S. Agency for Internation Devel
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS839        115       31       84   73.0%   North West Territories Regional N
AS7195       122       43       79   64.8%   INTERRED
AS813        271      199       72   26.6%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS855        133       63       70   52.6%   NBTel
AS2704       258      189       69   26.7%   HOOKUP-NET-A
AS2386       184      119       65   35.3%   INS-AS
AS701        908      845       63    6.9%   Alternet
AS4293        94       32       62   66.0%   IMCI
AS816        242      191       51   21.1%   UUNETCA-AS4
AS549        211      161       50   23.7%   ONet Backbone
AS4454        72       22       50   69.4%   OIR Telecommunications, State of 
AS4683        88       39       49   55.7%   Architech & Arts Tokyo
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       137       90       47   34.3%   CAIS-ASN
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS3561       897      852       45    5.0%   MCI
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents
AS225         75       31       44   58.7%   University of Virginia (VIRnet)
AS97         185      142       43   23.2%   JvNCnet

 --- 13Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1211      869      342   28.2%   Performance Systems International
AS3602       624      334      290   46.5%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1425     1152      273   19.2%   AARNET-AS
AS2493       637      388      249   39.1%   i*internet
AS1         1195      971      224   18.7%   BBN Planet backbone
AS786        477      285      192   40.3%   The JANET IP Service
AS1691       310      173      137   44.2%   BCTEL
AS2048       253      121      132   52.2%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3134       165       63      102   61.8%   U.S. Agency for Internation Devel
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS839        114       33       81   71.1%   North West Territories Regional N
AS7195       123       43       80   65.0%   INTERRED
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS2704       263      187       76   28.9%   HOOKUP-NET-A
AS813        275      203       72   26.2%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS855        133       63       70   52.6%   NBTel
AS4293        99       31       68   68.7%   IMCI
AS2386       188      120       68   36.2%   INS-AS
AS701        895      831       64    7.2%   Alternet
AS816        243      191       52   21.4%   UUNETCA-AS4
AS549        210      160       50   23.8%   ONet Backbone
AS4683        88       39       49   55.7%   Architech & Arts Tokyo
AS4454        71       22       49   69.0%   OIR Telecommunications, State of 
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       136       89       47   34.6%   CAIS-ASN
AS3561       904      858       46    5.1%   MCI
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents
AS97         185      142       43   23.2%   JvNCnet

 --- 12Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1213      868      345   28.4%   Performance Systems International
AS2493       835      514      321   38.4%   i*internet
AS3602       624      334      290   46.5%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1419     1149      270   19.0%   AARNET-AS
AS1         1203      977      226   18.8%   BBN Planet backbone
AS1691       312      173      139   44.6%   BCTEL
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS3134       158       60       98   62.0%   U.S. Agency for Internation Devel
AS2048       204      107       97   47.5%   State of Louisiana/Office of Tele
AS839        114       33       81   71.1%   North West Territories Regional N
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS813        281      204       77   27.4%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS7195       121       45       76   62.8%   INTERRED
AS2704       262      187       75   28.6%   HOOKUP-NET-A
AS855        133       63       70   52.6%   NBTel
AS4293        98       32       66   67.3%   IMCI
AS2386       184      119       65   35.3%   INS-AS
AS701        908      845       63    6.9%   Alternet
AS816        245      193       52   21.2%   UUNETCA-AS4
AS549        210      160       50   23.8%   ONet Backbone
AS4454        70       20       50   71.4%   OIR Telecommunications, State of 
AS4683        88       39       49   55.7%   Architech & Arts Tokyo
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS3491       135       88       47   34.8%   CAIS-ASN
AS3561       899      853       46    5.1%   MCI
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents
AS225         75       31       44   58.7%   University of Virginia (VIRnet)
AS97         187      144       43   23.0%   JvNCnet

 --- 11Apr97 ---
ASnum    NetsNow NetsCIDR  NetGain  % Gain   Description

AS174       1203      862      341   28.3%   Performance Systems International
AS2493       836      514      322   38.5%   i*internet
AS3602       628      338      290   46.2%   Sprint Canada Inc.
AS1221      1423     1152      271   19.0%   AARNET-AS
AS1         1207      980      227   18.8%   BBN Planet backbone
AS1691       312      173      139   44.6%   BCTEL
AS2048       252      122      130   51.6%   State of Louisiana/Office of Tele
AS3134       175       60      115   65.7%   U.S. Agency for Internation Devel
AS3804       187       86      101   54.0%   Bell Blobal Solutions
AS839        114       33       81   71.1%   North West Territories Regional N
AS7195       123       43       80   65.0%   INTERRED
AS1967       154       75       79   51.3%   Middle East Technical University 
AS813        282      205       77   27.3%   UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
AS2704       264      188       76   28.8%   HOOKUP-NET-A
AS855        133       63       70   52.6%   NBTel
AS2386       184      119       65   35.3%   INS-AS
AS4293        94       31       63   67.0%   IMCI
AS701        895      834       61    6.8%   Alternet
AS816        241      189       52   21.6%   UUNETCA-AS4
AS4683        88       39       49   55.7%   Architech & Arts Tokyo
AS549        205      157       48   23.4%   ONet Backbone
AS3799        73       25       48   65.8%   IDS
AS4454        66       19       47   71.2%   OIR Telecommunications, State of 
AS3491       137       90       47   34.3%   CAIS-ASN
AS3397        67       21       46   68.7%   EMI-AS
AS3561       896      851       45    5.0%   MCI
AS6181        51        7       44   86.3%   FUSE-NET
AS3749        73       29       44   60.3%   Tennessee Board of Regents
AS225         75       31       44   58.7%   University of Virginia (VIRnet)
AS4175       464      421       43    9.3%   CONNECT-NCM




2) Weekly Delta

This a daily snapshot of changes in classful routes being withdrawn and added.
the deltas are calculated over a rolling 7 day period. Please bear in mind this
is purely a "snapshot" and a large flucuation could be caused by a connectivity
problem for example. However, this does give some indication of service
providers that are moving to classless routing.


Top 20 Withdrawn Classful Routes from 11Apr97 to 18Apr97
	-174 AS3134 U.S. Agency for Internation Devel
	 -57 AS4683 Architech & Arts Tokyo
	 -53 AS5615 World Online BV
	 -42  AS813 UUNET Canada (ASN-UUNETCA-AS1)
	 -41 AS3320 Deutsche Telekom AG
	 -30 AS2493 i*internet
	 -26 AS3976 NURI-ASN
	 -16 AS3749 Tennessee Board of Regents
	 -15 AS2379 UNIT-TEL-FLA
	 -11 AS3602 Sprint Canada Inc.
	  -9  AS611 University of New Brunswick
	  -8 AS5672 PBI (Pacific Bell Internet)
	  -7 AS6107 Globenet
	  -6 AS3672 WINCOM
	  -5 AS4786 Ballarat NetConnect Pty Ltd
	  -4 AS6629 NOAA-AS
	  -3 AS6494 IDCI
	  -2  AS271 BCnet Backbone
	  -1 AS3764 Neosoft Houston AS

Top 20 Added Classful Routes from 11Apr97 to 18Apr97
	 310  AS786 The JANET IP Service
	 103 AS4999 SPRINTIPDIAL
	  76 AS3464 ASC-NET
	  46  AS816 UUNETCA-AS4
	  43 AS1221 AARNET-AS
	  39 AS3561 MCI
	  29 AS3255 Ukrainian Academic and Research N
	  27  AS681 KAWAIHIKO-1
	  25 AS2118 EUnet/RELCOM Autonomous System
	  24 AS4239 Coast to Coast Telecommunications
	  23 AS6412 Gulfnet International
	  19 AS4454 OIR Telecommunications, State of 
	  13 AS6392 MidWest Communications, Inc.
	  12 AS5872 DDN-ASNBLK
	  11 AS6822 SuperOnline autonomous system
	   9  AS549 ONet Backbone
	   8 AS4433 Access One Pty Ltd (ASN-ACCESS-ON
	   7 AS6327 Shaw Fiberlink Ltd.
	   6  AS721 DLA-ASNBLOCK-AS
	   5 AS3912 CHECS-net (NMSU.EDU)

This a daily snapshot of changes in classles routes being withdrawn and added.


Top 20 Withdrawn Classles Routes from 11Apr97 to 18Apr97
	 -24 AS4454 OIR Telecommunications, State of 
	 -22    AS1 BBN Planet backbone
	 -17 AS5672 PBI (Pacific Bell Internet)
	 -15   AS97 JvNCnet
	 -12 AS3976 NURI-ASN
	  -8 AS1916 RNP-AS
	  -7 AS4854 Netspace Online Systems
	  -5 AS6203 ISDN-Net Inc.
	  -4 AS6506 HOYT
	  -3 AS1290 PSINet UK Ltd.
	  -2 AS2042 MIMOS BHD
	  -1 AS3764 Neosoft Houston AS

Top 20 Added Classles Routes from 11Apr97 to 18Apr97
	  39 AS2056 AOL-AS
	  30 AS3561 MCI
	  11  AS705 ALTERNET-AS
	   9 AS3602 Sprint Canada Inc.
	   6 AS7386 ILLINOIS-STATE-UNIV
	   5 AS5639 Telecommunications Services of Tr
	   4 AS2847 LITNET, Lithuanian Academic and R
	   3 AS6401 eConnect
	   2 AS4174 CONNECT-COM
	   1 AS2380 ESTNET Autonomous System



3) Interesting aggregates



            List of possibly interesting aggregates
            ---------------------------------------

         Aggregate | Origin | AS Description          | Netname                
-------------------------------------------------------------------------------
   206.170.35.0/26 | AS8080 | UNKNOWN                 | Diamond Lane Communicat
     24.226.0.0/19 | AS7992 | UNKNOWN                 | @Home Network (NETBLK-A
     24.130.0.0/18 | AS7757 | CCI-AS2-BLK             | @Home Network (NETBLK-A
   24.131.128.0/18 | AS7756 | CCI-AS2-BLK             | @Home Network (NETBLK-A
  142.205.208.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK           | *                      
  142.205.212.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK           | *                      
  142.205.232.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK           | *                      
  142.205.240.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK           | *                      
  142.205.248.0/23 | AS7734 | AS For TDBANK           | *                      
   129.231.48.0/21 | AS7435 | ATM-CIN                 | Digital Commnications A
   129.231.56.0/24 | AS7435 | ATM-CIN                 | Digital Commnications A
   129.231.59.0/24 | AS7435 | ATM-CIN                 | Digital Commnications A
   129.231.67.0/24 | AS7435 | ATM-CIN                 | Digital Commnications A
     138.87.1.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
     138.87.7.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
     138.87.8.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
    138.87.11.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
    138.87.57.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
    138.87.58.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
   138.87.126.0/24 | AS7386 | ILLINOIS-STATE-UNIV     | Illinois State Universi
  146.115.132.0/23 | AS7174 | Onward Technologies, In | UltraNet Communications
     24.129.0.0/18 | AS7017 | CCI-AS-BLK              | @Home Network (NETBLK-A
     24.131.0.0/18 | AS7016 | CCI-AS-BLK              | @Home Network (NETBLK-A
     24.128.0.0/18 | AS7015 | CCI-AS-BLK              | @Home Network (NETBLK-A
     24.113.0.0/19 | AS6997 | Rogers Network Services | @Home Network (NETBLK-A
  192.254.27.16/29 | AS6989 | GTSI                    | GTSI (NET-GTSI27)      
   160.81.156.0/24 | AS6718 | Global One Italy        | Sprint International (N
   160.81.252.0/24 | AS6718 | Global One Italy        | Sprint International (N
      24.96.0.0/18 | AS6541 | GTE Intelligent Network | @Home Network (NETBLK-A
     24.112.0.0/19 | AS6463 | Rogers Network Services | @Home Network (NETBLK-A
  168.234.128.0/24 | AS6458 | EMPRESSA GUATEMALTECA D | Universidad del Valle d
  168.234.135.0/24 | AS6458 | EMPRESSA GUATEMALTECA D | Universidad del Valle d
      24.64.0.0/19 | AS6327 | Shaw Fiberlink Ltd.     | @Home Network (NETBLK-A
     24.64.32.0/19 | AS6327 | Shaw Fiberlink Ltd.     | @Home Network (NETBLK-A
       12.1.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)     
       12.5.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)     
       12.8.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)     
       12.9.0.0/17 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)     
      12.0.64.0/18 | AS6269 | AT&T NWCS backbone netw | AT&T ITS (NET-ATT)     
    134.129.0.0/18 | AS6263 | NDIN                    | North Dakota State Univ
   134.129.64.0/18 | AS6263 | NDIN                    | North Dakota State Univ
  134.129.128.0/17 | AS6263 | NDIN                    | North Dakota State Univ
     165.88.1.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.10.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.11.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.15.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.17.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.19.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.23.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.24.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.27.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.28.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.29.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.30.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.31.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.32.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.33.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.34.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.35.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.36.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.37.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.38.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.39.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.40.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.41.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.42.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.43.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.44.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.45.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.46.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.47.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.49.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.50.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
    165.88.94.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.100.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.101.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.102.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.103.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.104.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.105.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.106.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.107.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.108.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.109.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.110.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.111.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.112.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.113.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.114.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.115.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.116.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.117.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.118.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.119.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.121.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.122.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.123.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.155.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.158.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.159.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.160.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.166.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.168.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.175.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.177.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.179.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.182.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.195.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.200.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.206.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
   165.88.209.0/24 | AS6254 | EGGINC                  | EG&G, Inc./ Corporate H
