North American Network Operators Group

Date Prev | Date Next | Date Index | Thread Index | Author Index | Historical

Re: Final transition steps

  • From: Elise Gerich
  • Date: Tue Apr 18 13:10:50 1995

Jeff,

Here is the list as we know it.

ENSS	Regional			Provider
--------------------------------------------------
128	BARRnet				networkMCI

129	NCSA				networkMCI
	CICnet				networkMCI
	MSC				Sprintlink
	UIRnet				CICnet
	UIUC				networkMCI

130	ARGONNE				ESnet
	CICnet				networkMCI

131	MichNet				networkMCI
	CICnet				networkMCI

132	PSCnet				networkMCI
	Prepnet				networkMCI

133	Cornell Theory Ctr.		NYSERnet
	NYSERnet			Sprintlink
	CA*net				networkMCI

134	NEARnet				networkMCI
	Alternet			Alternet

135	SDSC				CERFnet
	CERFnet				CERFnet
	CSUnet				networkMCI
	NOSC				?

136	SURAnet				networkMCI

137	GES/JvNCnet			networkMCI
	CA*net				networkMCI

138	SURAnet				networkMCI

139	Sesquinet			networkMCI
	THEnet				Sprintlink
	NSI				NASA

140	MIDnet				networkMCI

141	NCAR				networkMCI
	Westnet				Sprintlink
	MexNet				Sprintlink
	LosAlamos			Sprintlink
	NIST				Sprintlink
	NSI				NASA

142	Westnet				Sprintlink

143	NorthWestnet			networkMCI
	CA*net				networkMCI

146	DARPA				ANS

             --Elise

>Jeff Burgan writes:
> 
> 
> Just as a recap, would it be possible for Merit to put a list
> together of the regionals and who they transitioned (or will
> transition) their inter-regional traffic to. 
> 
> Thanks,
> Jeff
>